Publicado em 08/06/2026 às 12h48 Primeiro acesso a esta página
A presente planilha estabelece os itens, unidades de medida e especificações técnicas dos serviços a serem contratados sob demanda, constituindo referência para formação de preços e execução contratual.
Os itens poderão ser contratados de forma isolada ou combinada, conforme a necessidade da Loteria do Estado da Paraíba – LOTEP.
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QTDE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXX | Captação de imagens | Diária | XX | - | - |
| 2 | XXXX | Captação com drone | Diária | XX | - | - |
| 3 | XXXX | Fotografia de eventos | Diária | XX | - | - |
| 4 | XXXX | Edição de vídeo | Minuto | XX | - | - |
| 5 | XXXX | Edição de vídeo avançada (motion graphics) | Minuto | XX | - | - |
| 6 | XXXX | Produção de vídeo institucional | Unidade | XX | - | - |
| 7 | XXXX | Produção de vídeo para redes sociais | Unidade | XX | - | - |
| 8 | XXXX | Transmissão ao vivo (streaming) | Evento | XX | - | - |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QTDE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | XXXX | Sistema de som completo | Diária | XX | - | - |
| 10 | XXXX | Sistema de iluminação | Diária | XX | - | - |
| 11 | XXXX | Painel de LED | m² | XX | - | - |
| 12 | XXXX | Estrutura de palco | m² | XX | - | - |
| 13 | XXXX | Tenda | m² | XX | - | - |
| 14 | XXXX | Gerador de energia | Diária | XX | - | - |
| 15 | XXXX | Telão de projeção | Unidade | XX | - | - |
| 16 | XXXX | Projetor multimídia | Diária | XX | - | - |
| 17 | XXXX | Microfone com fio | Diária | XX | - | - |
| 18 | XXXX | Microfone sem fio | Diária | XX | - | - |
| 19 | XXXX | Microfone de lapela | Diária | XX | - | - |
| 20 | XXXX | Sistema de retorno de palco (monitor) | Diária | XX | - | - |
| 21 | XXXX | Sistema de ponto eletrônico (intercom) | Diária | XX | - | - |
| 22 | XXXX | Praticável de palco (módulo) | Unidade | XX | - | - |
| 23 | XXXX | Backdrop / estrutura de fundo (box truss, lona ou painel) | m² | XX | - | - |
| 25 | XXXX | Grid de iluminação (estrutura em box truss) | m² | XX | - | - |
| 25 | XXXX | House mix (mesa de operação de áudio/iluminação) | Diária | XX | - | - |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QTDE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | XXXX | Técnico de áudio | Diária | XX | - | - |
| 27 | XXXX | Técnico de vídeo | Diária | XX | - | - |
| 28 | XXXX | Operador de câmera | Diária | XX | - | - |
| 29 | XXXX | Operador de drone | Diária | XX | - | - |
| 30 | XXXX | Produtor de evento | Diária | XX | - | - |
| 31 | XXXX | Coordenador de evento | Diária | XX | - | - |
| 32 | XXXX | Assistente de produção | Diária | XX | - | - |
| 33 | XXXX | Apoio técnico operacional | Diária | XX | - | - |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QTDE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XXXX | Deslocamento de equipe | Diária | XX | - | - |
| 35 | XXXX | Alimentação de equipe | Diária | XX | - | - |
| 36 | XXXX | Hospedagem (diária de viagem) | Diária | XX | - | - |
| 37 | XXXX | Transporte de equipamentos | Diária | XX | - | - |
| 38 | XXXX | Carga e descarga de materiais | Diária | XX | - | - |
| 39 | XXXX | Montagem e desmontagem de estrutura | Diária | XX | - | - |
| 40 | XXXX | Horas extras de equipe técnica | Hora | XX | - | - |
| 41 | XXXX | Diária adicional / operação estendida | Diária | XX | - | - |
| 42 | XXXX | Taxas operacionais locais (ex.: estacionamento, acesso) | Diária | XX | - | - |
| 43 | XXXX | Apoio operacional local (mão de obra auxiliar) | Diária | XX | - | - |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QTDE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXXX | Cadeira (plástica ou estofada) | Unidade | XX | - | - |
| 45 | XXXX | Mesa (apoio, credenciamento ou operacional) | Unidade | XX | - | - |
| 46 | XXXX | Mesa de apoio alta (bistrô) | Unidade | XX | - | - |
| 47 | XXXX | Poltrona / sofá para palco ou lounge | Unidade | XX | - | - |
| 48 | XXXX | Púlpito / tribuna | Unidade | XX | - | - |
| 49 | XXXX | Balcão de credenciamento | Unidade | XX | - | - |
| 50 | XXXX | Grades de contenção / disciplinadores de fila | Metro linear | XX | - | - |
Os serviços de cenografia e decoração compreendem a concepção, fornecimento, montagem e desmontagem de elementos visuais e estruturais destinados à ambientação do evento, podendo incluir personalização conforme identidade institucional da LOTEP.
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QTDE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | XXXX | Projeto cenográfico (conceito e layout) | Unidade | XX | - | - |
| 52 | XXXX | Montagem de cenografia personalizada | m² | XX | - | - |
| 53 | XXXX | Elementos decorativos (plantas, objetos, etc.) | Unidade | XX | - | - |
| 54 | XXXX | Ambientação de palco | Unidade | XX | - | - |
| 55 | XXXX | Ambientação de espaço (recepção, credenciamento, lounges) | m² | XX | - | - |
| 56 | XXXX | Painéis cenográficos (impressos ou estruturados) | m² | XX | - | - |
| 57 | XXXX | Locação de itens decorativos | Unidade | XX | - | - |
| 58 | XXXX | Instalação e desmontagem de cenografia | Diária | XX | - | - |
Os itens desta planilha poderão ser utilizados de forma isolada ou combinada, conforme a necessidade da LOTEP.
Nos casos em que houver contratação de itens de execução completa, como produção de vídeo institucional, não será admitida a cobrança cumulativa dos itens que compõem o mesmo escopo, tais como captação e edição, salvo quando tecnicamente justificado.
Os quantitativos apresentados são estimativos, não constituindo obrigação de contratação integral por parte da Administração.
A execução dos serviços ocorrerá mediante ordem de serviço, conforme demanda da LOTEP.
INFORMAÇÕES À IMPRENSA
Loteria do Estado da Paraíba – LOTEP
WhatsApp